Seuils d’insaisissabilité en 2026
Les montants insaisissables ont été indexés au 1er janvier 2026.
Sur les revenus du travail :
| Revenu mensuel net / mois | Quotité saisissable ou cessible |
| Jusqu’à 1 419,00 € | 0 |
| De 1 419,01 € à 1 524,00 € | 20 % (= max. 21,00 €) |
| De 1 524,01 € à 1 682, 00 € | 30 % (= max. 47,40 €) |
| De 1 682,01 € à 1 839,00 € | 40 % (= max. 62,80 €) |
| Au-delà de 1839,01 € | La totalité |
Sur les revenus de remplacement :
| Revenu mensuel net / mois | Quotité saisissable ou cessible |
| Jusqu’à 1419,00 € | 0 |
| De 1 419,01 € à 1 524,00 € | 20 % (= max. 21,00 €) |
| De 1 524,01 € à 1 839,00 € | 40 % (= max. 126,00 €) |
| Au-delà de 1 839,01 € | La totalité |
L’immunisation pour enfant à charge est augmentée à 88 €.
Pour rappel, un outil permettant de calculer les quotités saisissables est disponible sur le site de l’OCE.
Source : Arrêté royal du 03.12.2025 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, M.B., 10.12.2025.