Seuils d’insaisissabilité en 2025
Les montants insaisissables ont été indexés au 1er janvier 2025.
Sur les revenus du travail :
Revenu mensuel net / mois | Quotité saisissable ou cessible |
Jusqu’à 1.388,00 € | 0 |
De 1.388,01 € à 1.492,00 € | 20% (= max. 20,80 €) |
De 1.492,01 € à 1.646,00 € | 30% (=max. 46,20 €) |
De 1.646,01 € à 1.800,00 € | 40% (= max. 61,60 €) |
Au-delà de 1.800,00 € | La totalité |
Sur les revenus de remplacement :
Revenu mensuel net / mois | Quotité saisissable ou cessible |
Jusqu’à 1.388,00 € | 0 |
De 1.388,01 € à 1.492,00 € | 20% (= max. 20,80 €) |
De 1.492,01 € à 1.800,00 € | 40% (= max. 61,60 €) |
Au-delà de 1.800,00 € | La totalité |
L’immunisation pour enfant à charge est augmentée à 86 €.
Pour rappel, il existe un outil permettant de calculer les quotités saisissables sur le site de l’OCE.
Source : Arrêté royal du 05.12.2024 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire, M.B., 13.12.2024.